매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 109.51㎡ | 8층 | 직거래 | 4.3억 ▲ 9,500만 |
| 20260321 | 84.98㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.4억 ▲ 2,000만 |
| 20260320 | 84.98㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 13,500억 |
| 20260304 | 109.51㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.5억 |
| 20260304 | 109.51㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.5억 ▼ 0만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 84.98㎡ | 15층 | 신규 | 2.4억 |