매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 110.60㎡ | 9층 | 중개거래 | 6.3억 ▲ 2,500만 |
| 20260331 | 79.10㎡ | 7층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 3,300만 |
| 20260330 | 79.10㎡ | 1층 | 중개거래 | 5.7억 ▼ 4,300만 |
| 20260326 | 109.10㎡ | 11층 | 중개거래 | 6.1억 ▼ 200만 |
| 20260325 | 79.10㎡ | 4층 | 중개거래 | 6.1억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 110.60㎡ | 6층 | 신규 | 5,000만 / 160만 |
| 20260327 | 110.60㎡ | 6층 | 신규 | 5,000만 / 160만 |
| 20260316 | 110.60㎡ | 19층 | 신규 | 5.0억 |
| 20260316 | 110.60㎡ | 19층 | 신규 | 5.0억 |