매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 74.92㎡ | 18층 | 중개거래 | 4.6억 ▲ 9,700만 |
| 20260404 | 59.87㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 2,800만 |
| 20260402 | 59.87㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 1,800만 |
| 20260315 | 59.87㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 500만 |
| 20260314 | 59.87㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 1,500만 |
| 20260307 | 59.87㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 3,500만 |
| 20260306 | 74.92㎡ | 17층 | 중개거래 | 4.3억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 59.87㎡ | 19층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260314 | 59.87㎡ | 6층 | 신규 | 2,000만 / 92만 |
| 20260309 | 84.97㎡ | 10층 | 신규 | 0만 / 50만 |
| 20260306 | 59.87㎡ | 16층 | 신규 | 2.8억 |
| 20260304 | 59.87㎡ | 1층 | 신규 | 2,000만 / 95만 |