매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 75.95㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 2,600만 |
| 20260407 | 84.82㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.5억 ▼ 3,800만 |
| 20260401 | 84.96㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.9억 ▲ 3,800만 |
| 20260327 | 84.82㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.5억 ▼ 3,300만 |
| 20260314 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.9억 ▲ 300만 |
| 20260307 | 84.96㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 900만 |
| 20260301 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 4.8억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 75.95㎡ | 3층 | 신규 | 3.7억 |
| 20260316 | 84.82㎡ | 9층 | 신규 | 3.9억 |