매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 75.75㎡ | 2층 | 직거래 | 5,000만 ▲ 700만 |
| 20260323 | 59.46㎡ | 11층 | 직거래 | 4,300만 ▼ 700만 |
| 20260321 | 75.75㎡ | 11층 | 중개거래 | 5,000만 ▼ 500만 |
| 20260309 | 59.46㎡ | 4층 | 직거래 | 3,600만 |
| 20260309 | 75.75㎡ | 12층 | 중개거래 | 5,500만 ▲ 1,900만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260305 | 84.66㎡ | 7층 | 신규 | 500만 / 38만 |