매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.90㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 7,400만 |
| 20260407 | 55.92㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 6,000만 |
| 20260401 | 84.90㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 1.3억 |
| 20260327 | 84.72㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 12,500억 |
| 20260317 | 84.90㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 3,400만 |
| 20260310 | 53.98㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 2,350만 |
| 20260309 | 59.52㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 12,750억 |
| 20260306 | 84.90㎡ | 10층 | 직거래 | 3.0억 ▲ 2.5억 |
| 20260302 | 49.16㎡ | 2층 | 중개거래 | 5,200만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260329 | 47.07㎡ | 3층 | 신규 | 500만 / 35만 |