양주자이5단지

📍 삼숭동 681-1

최근 매매가
2.1
84.92㎡ (25.7평) · 2층 · 2026.03.14

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.14 84.92㎡ (25.7평) 2층 2.1억
2026.03.13 84.92㎡ (25.7평) 9층 2.0억
2026.03.10 84.92㎡ (25.7평) 14층 2.3억
2026.03.09 59.89㎡ (18.1평) 2층 1.7억
2026.03.06 123.04㎡ (37.2평) 8층 3.1억
2026.02.24 84.92㎡ (25.7평) 5층 2.4억
2026.01.23 59.89㎡ (18.1평) 8층 1.8억
2025.12.08 84.92㎡ (25.7평) 4층 2.0억
2025.12.08 84.92㎡ (25.7평) 10층 2.3억
2025.11.19 84.92㎡ (25.7평) 8층 2.2억
2025.11.14 59.89㎡ (18.1평) 9층 1.8억
2025.11.04 84.92㎡ (25.7평) 15층 2.4억
2025.10.27 84.92㎡ (25.7평) 13층 2.4억
2025.10.14 84.92㎡ (25.7평) 14층 2.3억
2025.10.03 84.92㎡ (25.7평) 13층 2.1억
2025.09.10 84.92㎡ (25.7평) 5층 2.0억
2025.09.04 84.92㎡ (25.7평) 5층 2.3억
2025.08.31 84.92㎡ (25.7평) 4층 2.3억
2025.08.30 84.92㎡ (25.7평) 9층 2.0억
2025.08.29 59.89㎡ (18.1평) 11층 1.8억
2025.08.12 59.89㎡ (18.1평) 8층 1.8억
2025.08.05 59.89㎡ (18.1평) 13층 1.8억
2025.07.26 59.89㎡ (18.1평) 14층 1.8억
2025.06.25 59.89㎡ (18.1평) 8층 1.8억
2025.06.10 59.89㎡ (18.1평) 5층 1.9억
2025.06.10 84.92㎡ (25.7평) 5층 2.0억
2025.05.26 59.89㎡ (18.1평) 11층 1.8억
2025.05.17 84.92㎡ (25.7평) 13층 2.3억
2025.04.29 59.89㎡ (18.1평) 1층 1.9억
2025.04.26 59.89㎡ (18.1평) 6층 1.8억
2025.04.23 59.89㎡ (18.1평) 9층 1.8억
2025.03.23 123.04㎡ (37.2평) 9층 3.2억
2025.03.18 123.04㎡ (37.2평) 6층 3.2억
2025.03.11 84.92㎡ (25.7평) 11층 2.2억
2025.02.20 84.92㎡ (25.7평) 6층 2.1억
2025.01.04 59.89㎡ (18.1평) 3층 1.8억
2024.12.30 84.92㎡ (25.7평) 4층 2.2억
2024.11.30 84.92㎡ (25.7평) 4층 2.1억
2024.11.22 84.92㎡ (25.7평) 5층 2.2억
2024.11.04 84.92㎡ (25.7평) 10층 2.4억
2024.10.28 84.92㎡ (25.7평) 3층 2.1억
2024.10.24 123.04㎡ (37.2평) 3층 3.0억
2024.10.15 84.92㎡ (25.7평) 13층 2.3억
2024.09.25 84.92㎡ (25.7평) 1층 1.9억
2024.09.07 84.92㎡ (25.7평) 5층 2.4억
2024.09.04 84.92㎡ (25.7평) 10층 2.0억
2024.08.26 59.89㎡ (18.1평) 3층 1.6억
2024.08.24 59.89㎡ (18.1평) 14층 1.8억
2024.08.18 84.92㎡ (25.7평) 14층 2.3억
2024.08.09 84.92㎡ (25.7평) 8층 2.3억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.15 월세 84.92㎡ (25.7평) 13층 2,000만 85만
2026.04.15 월세 84.92㎡ (25.7평) 13층 2,000만 85만
2026.04.15 월세 84.92㎡ (25.7평) 13층 2,000만 85만
2026.04.15 월세 84.92㎡ (25.7평) 13층 2,000만 85만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 6층 2,000만 80만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 3층 1.7억 0만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 6층 2,000만 80만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 3층 1.7억 0만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 6층 2,000만 80만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 3층 1.7억 0만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 6층 2,000만 80만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 3층 1.7억 0만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 6층 2,000만 80만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 3층 1.7억 0만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 6층 2,000만 80만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 3층 1.7억 0만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 6층 2,000만 80만
2026.04.06 월세 84.92㎡ (25.7평) 3층 1.7억 0만
2026.03.24 월세 84.92㎡ (25.7평) 8층 1.8억 0만
2026.03.24 월세 84.92㎡ (25.7평) 8층 1.8억 0만
2026.03.24 월세 84.92㎡ (25.7평) 8층 1.8억 0만
2026.03.24 월세 84.92㎡ (25.7평) 8층 1.8억 0만
2026.03.24 월세 84.92㎡ (25.7평) 8층 1.8억 0만
2026.03.24 월세 84.92㎡ (25.7평) 8층 1.8억 0만
2026.03.24 월세 84.92㎡ (25.7평) 8층 1.8억 0만
2026.03.04 월세 84.92㎡ (25.7평) 4층 1.8억 0만
2026.03.04 월세 84.92㎡ (25.7평) 4층 1.8억 0만
2026.03.04 월세 84.92㎡ (25.7평) 4층 1.8억 0만
2026.03.04 월세 84.92㎡ (25.7평) 4층 1.8억 0만
2026.03.04 월세 84.92㎡ (25.7평) 4층 1.8억 0만