양주서희스타힐스2단지

📍 덕정동 540

최근 매매가
2.8
72.53㎡ (21.9평) · 18층 · 2026.04.10

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.10 72.53㎡ (21.9평) 18층 2.8억
2026.04.04 84.98㎡ (25.7평) 1층 2.9억
2026.03.30 72.53㎡ (21.9평) 13층 2.8억
2026.03.27 84.97㎡ (25.7평) 11층 3.1억
2026.03.16 84.98㎡ (25.7평) 3층 3.5억
2026.03.14 84.95㎡ (25.7평) 9층 2.9억
2026.03.04 84.98㎡ (25.7평) 16층 3.0억
2026.02.21 84.98㎡ (25.7평) 1층 2.8억
2026.02.04 84.95㎡ (25.7평) 8층 3.2억
2025.12.25 72.53㎡ (21.9평) 8층 3.3억
2025.12.19 72.02㎡ (21.8평) 15층 2.8억
2025.11.21 84.98㎡ (25.7평) 8층 3.2억
2025.11.19 72.53㎡ (21.9평) 1층 2.5억
2025.10.31 72.02㎡ (21.8평) 12층 2.9억
2025.09.22 59.98㎡ (18.1평) 9층 2.7억
2025.09.13 84.98㎡ (25.7평) 2층 3.0억
2025.09.12 84.95㎡ (25.7평) 3층 3.0억
2025.09.02 84.98㎡ (25.7평) 18층 3.3억
2025.08.02 84.95㎡ (25.7평) 14층 3.2억
2025.06.12 84.95㎡ (25.7평) 2층 3.0억
2025.06.10 84.95㎡ (25.7평) 11층 3.1억
2025.05.21 84.95㎡ (25.7평) 4층 2.8억
2025.04.26 84.97㎡ (25.7평) 7층 3.3억
2025.04.23 59.98㎡ (18.1평) 11층 2.8억
2025.03.28 59.98㎡ (18.1평) 11층 2.8억
2025.03.06 84.95㎡ (25.7평) 7층 3.0억
2025.03.04 72.53㎡ (21.9평) 13층 3.5억
2025.02.13 59.98㎡ (18.1평) 12층 2.8억
2025.02.10 72.02㎡ (21.8평) 5층 3.0억
2025.01.11 72.02㎡ (21.8평) 17층 3.1억
2024.12.03 84.95㎡ (25.7평) 5층 2.9억
2024.11.15 59.98㎡ (18.1평) 12층 3.0억
2024.09.21 84.98㎡ (25.7평) 10층 4.0억
2024.08.14 84.97㎡ (25.7평) 9층 3.5억
2024.08.12 84.98㎡ (25.7평) 3층 3.5억
2024.07.27 84.95㎡ (25.7평) 7층 3.4억
2024.07.12 84.97㎡ (25.7평) 5층 3.4억
2024.07.09 84.95㎡ (25.7평) 11층 3.5억
2024.06.19 72.02㎡ (21.8평) 13층 3.1억
2024.05.11 72.02㎡ (21.8평) 14층 3.0억
2024.05.04 59.98㎡ (18.1평) 10층 2.6억
2024.05.04 84.95㎡ (25.7평) 10층 3.4억
2024.04.06 84.97㎡ (25.7평) 10층 3.5억
2024.04.04 84.97㎡ (25.7평) 9층 3.5억
2024.03.29 84.98㎡ (25.7평) 10층 4.0억
2024.03.05 84.97㎡ (25.7평) 10층 3.5억
2024.02.13 84.98㎡ (25.7평) 19층 4.4억
2024.02.06 72.53㎡ (21.9평) 5층 3.8억
2023.11.23 72.53㎡ (21.9평) 16층 3.5억
2023.11.11 84.97㎡ (25.7평) 13층 3.6억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.13 월세 84.95㎡ (25.7평) 4층 1.8억 0만
2026.04.13 월세 84.95㎡ (25.7평) 4층 1.8억 0만
2026.04.13 월세 84.95㎡ (25.7평) 4층 1.8억 0만
2026.04.11 월세 59.98㎡ (18.1평) 5층 2.0억 0만
2026.04.11 월세 59.98㎡ (18.1평) 5층 2.0억 0만
2026.04.11 월세 59.98㎡ (18.1평) 5층 2.0억 0만
2026.03.23 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 3,000만 100만
2026.03.23 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 3,000만 100만
2026.03.23 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 3,000만 100만
2026.03.23 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 3,000만 100만
2026.03.23 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 3,000만 100만
2026.03.23 월세 84.97㎡ (25.7평) 1층 3,000만 100만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.12 월세 84.95㎡ (25.7평) 17층 2.5억 0만
2026.03.10 월세 72.53㎡ (21.9평) 3층 4,000만 60만
2026.03.10 월세 72.53㎡ (21.9평) 3층 4,000만 60만
2026.03.10 월세 72.53㎡ (21.9평) 3층 4,000만 60만
2026.03.10 월세 72.53㎡ (21.9평) 3층 4,000만 60만
2026.03.10 월세 72.53㎡ (21.9평) 3층 4,000만 60만
2026.03.10 월세 72.53㎡ (21.9평) 3층 4,000만 60만