양우내안애더퍼스트

최근 매매가
2.8
84.97㎡ · 12층 · 20260404

📈 매매가 추이

매매 실거래가

19건
거래일면적거래유형금액
20260404 84.97㎡ 12층 중개거래 2.8억 ▲ 5,300만
20260402 63.96㎡ 5층 중개거래 2.3억 ▲ 500만
20260331 72.82㎡ 1층 중개거래 2.2억 ▼ 200만
20260328 63.96㎡ 5층 중개거래 2.2억 ▼ 2,100만
20260328 72.09㎡ 7층 중개거래 2.4억 ▼ 4,200만
20260328 72.09㎡ 19층 중개거래 2.9억 ▲ 6,950만
20260325 63.96㎡ 5층 중개거래 2.2억 ▼ 350만
20260324 72.82㎡ 3층 중개거래 2.2억 ▼ 2,400만
20260318 72.82㎡ 5층 중개거래 2.4억 ▼ 0만
20260315 72.82㎡ 3층 중개거래 2.4억 ▲ 600만
20260312 72.09㎡ 11층 중개거래 2.4억 ▲ 2,800만
20260310 63.96㎡ 19층 중개거래 2.1억 ▼ 2,700만
20260308 72.82㎡ 18층 중개거래 2.4억 ▲ 100만
20260308 72.82㎡ 17층 중개거래 2.4억 ▲ 2,000만
20260308 63.96㎡ 6층 중개거래 2.1억 ▼ 2,000만
20260307 72.82㎡ 18층 중개거래 2.4억 ▼ 100만
20260305 72.82㎡ 7층 중개거래 2.4억 ▲ 300만
20260301 72.89㎡ 7층 중개거래 2.3억 ▼ 3,700만
20260301 84.97㎡ 3층 중개거래 2.7억

🔑 전월세 실거래가

5건
거래일면적구분보증금/월세
20260330 72.82㎡ 18층 신규 2,000만 / 83만
20260324 72.89㎡ 5층 신규 2,000만 / 80만
20260322 63.96㎡ 11층 신규 2,000만 / 70만
20260307 72.89㎡ 7층 갱신 1.8억
20260305 63.96㎡ 17층 신규 2,000만 / 70만