매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 84.96㎡ | 2층 | 직거래 | 2.8억 ▲ 4,450만 |
| 20260404 | 59.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 6,150만 |
| 20260326 | 83.97㎡ | 9층 | 직거래 | 3.0억 ▲ 300만 |
| 20260322 | 84.98㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 9,200만 |
| 20260319 | 84.94㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 8,200만 |
| 20260317 | 84.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 400만 |
| 20260311 | 84.98㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 59.72㎡ | 7층 | 신규 | 2.0억 |
| 20260320 | 84.92㎡ | 4층 | 갱신 | 3.9억 |
| 20260320 | 84.92㎡ | 4층 | 갱신 | 3.9억 |