매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 59.84㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 2,000만 |
| 20260317 | 70.03㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 3,500만 |
| 20260316 | 59.84㎡ | 16층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 2,000만 |
| 20260316 | 59.84㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 500만 |
| 20260310 | 59.80㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 10,000억 |
| 20260306 | 84.84㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 6,200만 |
| 20260304 | 59.84㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.0억 |
| 20260304 | 59.84㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 3,800만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 84.84㎡ | 1층 | 신규 | 2.1억 |
| 20260330 | 59.84㎡ | 11층 | 갱신 | 1.6억 |