매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 65.32㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 5,250만 |
| 20260318 | 78.30㎡ | 19층 | 중개거래 | 3.4억 ▲ 5,250만 |
| 20260317 | 65.32㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 3,300만 |
| 20260309 | 78.30㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 3,300만 |
| 20260307 | 65.32㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.7억 |
| 20260307 | 72.55㎡ | 14층 | 직거래 | 2.9억 ▲ 1,300만 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 72.55㎡ | 4층 | 신규 | 2,000만 / 90만 |
| 20260320 | 78.30㎡ | 4층 | 신규 | 3,000만 / 95만 |
| 20260319 | 78.30㎡ | 6층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260317 | 72.55㎡ | 17층 | 신규 | 5,000만 / 80만 |
| 20260308 | 65.32㎡ | 7층 | 신규 | 2.3억 |
| 20260305 | 72.55㎡ | 22층 | 신규 | 4,000만 / 85만 |