매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260314 | 51.95㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 7,200만 |
| 20260311 | 74.90㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.8억 ▼ 3,700만 |
| 20260306 | 84.87㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 6,400만 |
| 20260303 | 108.85㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 8,300만 |
| 20260301 | 74.90㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260303 | 108.85㎡ | 2층 | 신규 | 2.4억 |
| 20260303 | 108.85㎡ | 2층 | 신규 | 2.4억 |