매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 49.95㎡ | 5층 | 직거래 | 9,500만 ▼ 2,500만 |
| 20260409 | 49.95㎡ | 3층 | 직거래 | 1.2억 ▲ 2,000만 |
| 20260408 | 49.95㎡ | 6층 | 직거래 | 1.0억 ▼ 2,500만 |
| 20260407 | 59.47㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 200만 |
| 20260315 | 59.47㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 900만 |
| 20260310 | 59.47㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 4,200만 |
| 20260305 | 49.95㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.2억 |
| 20260305 | 49.95㎡ | 6층 | 직거래 | 9,000만 ▼ 3,000만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||