매매 실거래가
11건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 59.47㎡ | 3층 | 직거래 | 1.1억 ▼ 1,700만 |
| 20260401 | 59.47㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 300만 |
| 20260328 | 59.47㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 4,500만 |
| 20260324 | 49.95㎡ | 15층 | 중개거래 | 9,000만 ▼ 4,500만 |
| 20260320 | 59.47㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 450만 |
| 20260317 | 59.47㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 3,250만 |
| 20260314 | 49.95㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 950만 |
| 20260312 | 49.95㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.2억 ▲ 650만 |
| 20260310 | 59.47㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 500만 |
| 20260305 | 49.95㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.1억 ▲ 1,200만 |
| 20260303 | 49.95㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.0억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 59.47㎡ | 12층 | 신규 | 1.3억 |