매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 78.17㎡ | 16층 | 직거래 | 3.4억 ▲ 5,900만 |
| 20260330 | 61.74㎡ | 22층 | 직거래 | 2.8억 ▲ 1,400만 |
| 20260328 | 61.97㎡ | 5층 | 직거래 | 2.6억 ▼ 480만 |
| 20260319 | 61.74㎡ | 14층 | 직거래 | 2.7억 ▲ 480만 |
| 20260316 | 61.97㎡ | 10층 | 직거래 | 2.6억 ▼ 480만 |
| 20260315 | 61.74㎡ | 12층 | 직거래 | 2.7억 ▼ 0만 |
| 20260315 | 61.74㎡ | 10층 | 직거래 | 2.7억 ▼ 0만 |
| 20260314 | 61.74㎡ | 14층 | 직거래 | 2.7억 ▼ 0만 |
| 20260314 | 61.74㎡ | 9층 | 직거래 | 2.7억 ▼ 6,820만 |
| 20260307 | 78.17㎡ | 15층 | 직거래 | 3.4억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260307 | 78.17㎡ | 12층 | 신규 | 2.6억 |
| 20260306 | 78.17㎡ | 21층 | 신규 | 3,000만 / 110만 |