매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 78.17㎡ | 17층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 1,900만 |
| 20260327 | 78.17㎡ | 15층 | 직거래 | 3.4억 ▼ 0만 |
| 20260308 | 78.17㎡ | 26층 | 직거래 | 3.4억 ▲ 8,600만 |
| 20260307 | 61.74㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 1,100만 |
| 20260306 | 61.57㎡ | 3층 | 직거래 | 2.6억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 61.74㎡ | 12층 | 신규 | 2,000만 / 90만 |
| 20260321 | 78.17㎡ | 4층 | 신규 | 1.1억 / 60만 |
| 20260313 | 78.17㎡ | 17층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260307 | 78.17㎡ | 2층 | 신규 | 2.3억 |
| 20260305 | 61.74㎡ | 18층 | 신규 | 2.1억 |