아름마을(풍림)

📍 이매동 140

최근 매매가
24.7
134.22㎡ (40.6평) · 5층 · 2026.03.26

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.26 134.22㎡ (40.6평) 5층 24.7억
2026.03.17 163.62㎡ (49.5평) 11층 29.0억
2026.03.04 134.22㎡ (40.6평) 2층 21.5억
2025.10.19 134.22㎡ (40.6평) 3층 21.0억
2025.10.19 134.22㎡ (40.6평) 10층 21.0억
2025.10.18 134.22㎡ (40.6평) 14층 21.8억
2025.10.17 75.15㎡ (22.7평) 9층 18.0억
2025.10.17 134.22㎡ (40.6평) 12층 21.5억
2025.10.13 134.22㎡ (40.6평) 7층 22.5억
2025.09.22 163.62㎡ (49.5평) 13층 21.8억
2025.09.11 134.22㎡ (40.6평) 10층 20.0억
2025.09.03 75.15㎡ (22.7평) 3층 16.3억
2025.08.25 101.97㎡ (30.8평) 8층 17.8억
2025.08.15 101.97㎡ (30.8평) 2층 16.5억
2025.07.29 134.22㎡ (40.6평) 1층 18.4억
2025.07.12 134.22㎡ (40.6평) 13층 19.5억
2025.07.05 101.97㎡ (30.8평) 15층 17.6억
2025.06.27 134.22㎡ (40.6평) 15층 19.5억
2025.06.22 163.62㎡ (49.5평) 6층 21.4억
2025.06.21 134.22㎡ (40.6평) 4층 19.5억
2025.06.08 134.22㎡ (40.6평) 1층 17.0억
2025.05.29 101.97㎡ (30.8평) 10층 17.0억
2025.05.23 75.15㎡ (22.7평) 3층 14.0억
2025.05.22 134.22㎡ (40.6평) 6층 17.9억
2025.05.21 75.15㎡ (22.7평) 15층 14.5억
2025.05.21 101.97㎡ (30.8평) 5층 16.5억
2025.05.12 134.22㎡ (40.6평) 9층 17.7억
2025.05.03 134.22㎡ (40.6평) 8층 18.9억
2025.04.24 134.22㎡ (40.6평) 12층 18.2억
2025.04.23 75.15㎡ (22.7평) 1층 13.4억
2025.04.18 134.22㎡ (40.6평) 13층 18.5억
2025.04.12 75.15㎡ (22.7평) 7층 14.4억
2025.04.12 134.22㎡ (40.6평) 7층 18.1억
2025.03.26 75.15㎡ (22.7평) 1층 12.6억
2025.03.18 134.22㎡ (40.6평) 4층 17.4억
2025.03.15 75.15㎡ (22.7평) 12층 14.2억
2025.03.15 134.22㎡ (40.6평) 4층 18.0억
2025.03.12 163.62㎡ (49.5평) 2층 18.1억
2025.02.07 75.15㎡ (22.7평) 2층 13.6억
2025.01.27 75.15㎡ (22.7평) 14층 14.5억
2025.01.23 101.97㎡ (30.8평) 9층 16.3억
2025.01.16 75.15㎡ (22.7평) 6층 14.2억
2025.01.14 75.15㎡ (22.7평) 18층 13.9억
2025.01.11 75.15㎡ (22.7평) 17층 14.2억
2025.01.11 134.22㎡ (40.6평) 12층 18.0억
2025.01.05 75.15㎡ (22.7평) 6층 13.7억
2024.12.31 75.15㎡ (22.7평) 11층 14.0억
2024.12.14 101.97㎡ (30.8평) 11층 16.3억
2024.11.12 75.15㎡ (22.7평) 12층 14.2억
2024.10.23 59.55㎡ (18평) 10층 12.8억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.13 월세 59.55㎡ (18평) 7층 2.5억 110만
2026.04.13 월세 59.55㎡ (18평) 7층 2.5억 110만
2026.03.30 월세 75.15㎡ (22.7평) 20층 6.5억 0만
2026.03.30 월세 75.15㎡ (22.7평) 20층 6.5억 0만
2026.03.30 월세 75.15㎡ (22.7평) 20층 6.5억 0만
2026.03.30 월세 75.15㎡ (22.7평) 20층 6.5억 0만
2026.03.30 월세 75.15㎡ (22.7평) 20층 6.5억 0만
2026.03.21 월세 59.55㎡ (18평) 5층 6.0억 0만
2026.03.21 월세 59.55㎡ (18평) 5층 6.0억 0만
2026.03.21 월세 59.55㎡ (18평) 5층 6.0억 0만
2026.03.21 월세 59.55㎡ (18평) 5층 6.0억 0만
2026.03.21 월세 59.55㎡ (18평) 5층 6.0억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.13 월세 101.97㎡ (30.8평) 4층 6.6억 0만
2026.03.09 월세 163.62㎡ (49.5평) 3층 3.0억 320만
2026.03.09 월세 163.62㎡ (49.5평) 3층 3.0억 320만
2026.03.09 월세 163.62㎡ (49.5평) 3층 3.0억 320만
2026.03.09 월세 163.62㎡ (49.5평) 3층 3.0억 320만
2026.03.09 월세 163.62㎡ (49.5평) 3층 3.0억 320만
2026.03.07 월세 134.22㎡ (40.6평) 10층 7.8억 0만
2026.03.07 월세 134.22㎡ (40.6평) 10층 7.8억 0만
2026.03.07 월세 134.22㎡ (40.6평) 10층 7.8억 0만