아름마을(두산)

📍 이매동 133

최근 매매가
17.4
84.84㎡ (25.7평) · 7층 · 2026.04.04

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.04 84.84㎡ (25.7평) 7층 17.4억
2026.03.14 132.72㎡ (40.1평) 14층 19.5억
2026.01.03 132.72㎡ (40.1평) 16층 19.5억
2025.12.10 84.84㎡ (25.7평) 8층 15.9억
2025.10.19 132.72㎡ (40.1평) 2층 17.0억
2025.10.18 101.82㎡ (30.8평) 7층 17.8억
2025.10.17 158.40㎡ (47.9평) 5층 19.6억
2025.10.01 158.40㎡ (47.9평) 12층 20.6억
2025.09.25 132.72㎡ (40.1평) 13층 18.9억
2025.09.22 84.84㎡ (25.7평) 5층 15.1억
2025.09.20 84.84㎡ (25.7평) 5층 14.7억
2025.09.20 101.82㎡ (30.8평) 3층 16.5억
2025.09.16 84.84㎡ (25.7평) 10층 14.3억
2025.09.15 132.72㎡ (40.1평) 10층 17.2억
2025.09.12 132.72㎡ (40.1평) 5층 16.8억
2025.09.08 84.84㎡ (25.7평) 6층 14.4억
2025.07.16 101.82㎡ (30.8평) 17층 16.0억
2025.07.01 59.79㎡ (18.1평) 2층 10.5억
2025.06.27 132.72㎡ (40.1평) 2층 16.8억
2025.06.25 132.72㎡ (40.1평) 14층 16.5억
2025.06.24 59.79㎡ (18.1평) 1층 9.7억
2025.06.22 132.72㎡ (40.1평) 14층 16.9억
2025.06.22 132.72㎡ (40.1평) 15층 16.0억
2025.06.11 84.84㎡ (25.7평) 1층 12.7억
2025.06.10 132.72㎡ (40.1평) 12층 16.0억
2025.06.09 59.79㎡ (18.1평) 3층 10.2억
2025.05.28 84.84㎡ (25.7평) 4층 13.0억
2025.05.20 132.72㎡ (40.1평) 8층 15.7억
2025.05.17 132.72㎡ (40.1평) 19층 15.6억
2025.04.14 84.84㎡ (25.7평) 9층 12.5억
2025.04.08 158.40㎡ (47.9평) 10층 18.0억
2025.03.29 132.72㎡ (40.1평) 1층 14.6억
2025.03.21 158.40㎡ (47.9평) 20층 18.5억
2025.03.15 84.84㎡ (25.7평) 1층 11.9억
2025.03.14 132.72㎡ (40.1평) 17층 15.0억
2025.03.13 84.84㎡ (25.7평) 10층 12.6억
2025.01.10 59.79㎡ (18.1평) 4층 9.6억
2024.12.31 132.72㎡ (40.1평) 3층 14.4억
2024.12.21 158.40㎡ (47.9평) 20층 17.8억
2024.10.19 132.72㎡ (40.1평) 15층 17.0억
2024.10.05 84.84㎡ (25.7평) 6층 12.5억
2024.08.15 59.79㎡ (18.1평) 4층 9.8억
2024.08.06 59.79㎡ (18.1평) 1층 9.7억
2024.07.13 59.79㎡ (18.1평) 2층 10.0억
2024.07.13 132.72㎡ (40.1평) 7층 16.8억
2024.06.07 84.84㎡ (25.7평) 2층 12.3억
2024.06.05 84.84㎡ (25.7평) 3층 9.0억
2024.06.04 59.79㎡ (18.1평) 1층 9.2억
2024.04.25 84.84㎡ (25.7평) 6층 12.4억
2024.03.19 158.40㎡ (47.9평) 2층 15.0억

🏡 전월세 실거래

18건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.13 월세 132.72㎡ (40.1평) 9층 5.0억 160만
2026.04.13 월세 132.72㎡ (40.1평) 9층 5.0억 160만
2026.04.13 월세 132.72㎡ (40.1평) 9층 5.0억 160만
2026.04.13 월세 132.72㎡ (40.1평) 9층 5.0억 160만
2026.03.24 월세 84.84㎡ (25.7평) 10층 6.1억 0만
2026.03.24 월세 84.84㎡ (25.7평) 10층 6.1억 0만
2026.03.24 월세 84.84㎡ (25.7평) 10층 6.1억 0만
2026.03.24 월세 84.84㎡ (25.7평) 10층 6.1억 0만
2026.03.24 월세 84.84㎡ (25.7평) 10층 6.1억 0만
2026.03.24 월세 84.84㎡ (25.7평) 10층 6.1억 0만
2026.03.24 월세 84.84㎡ (25.7평) 10층 6.1억 0만
2026.03.07 월세 101.82㎡ (30.8평) 17층 7.3억 0만
2026.03.07 월세 101.82㎡ (30.8평) 17층 7.3억 0만
2026.03.07 월세 101.82㎡ (30.8평) 17층 7.3억 0만
2026.03.07 월세 101.82㎡ (30.8평) 17층 7.3억 0만
2026.03.07 월세 101.82㎡ (30.8평) 17층 7.3억 0만
2026.03.07 월세 101.82㎡ (30.8평) 17층 7.3억 0만
2026.03.07 월세 101.82㎡ (30.8평) 17층 7.3억 0만