매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.03㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 780만 |
| 20260402 | 59.03㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 800만 |
| 20260401 | 59.03㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 200만 |
| 20260328 | 59.03㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 3,500만 |
| 20260328 | 59.03㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 1,100만 |
| 20260305 | 59.03㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 59.03㎡ | 14층 | 신규 | 2,000만 / 50만 |
| 20260316 | 59.03㎡ | 5층 | 신규 | 1,000만 / 55만 |
| 20260309 | 59.03㎡ | 4층 | 신규 | 1.1억 |