매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 134.87㎡ | 16층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 1억 |
| 20260404 | 59.21㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 4,000만 |
| 20260404 | 84.13㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.2억 ▲ 500만 |
| 20260328 | 84.13㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 2,200만 |
| 20260323 | 84.13㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 2,500만 |
| 20260316 | 130.60㎡ | 14층 | 직거래 | 2.0억 ▲ 1.1억 |
| 20260314 | 59.21㎡ | 6층 | 중개거래 | 9,500만 ▼ 5,000만 |
| 20260313 | 59.21㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.4억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 59.40㎡ | 4층 | 갱신 | 4.0억 |
| 20260317 | 84.88㎡ | 2층 | 갱신 | 2.3억 |
| 20260302 | 84.88㎡ | 5층 | 전세 | 2.8억 |