매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 52.02㎡ | 20층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 1,300만 |
| 20260402 | 52.02㎡ | 20층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 7,200만 |
| 20260319 | 84.84㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 6,900만 |
| 20260316 | 52.02㎡ | 19층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 600만 |
| 20260309 | 52.02㎡ | 20층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 1,000만 |
| 20260306 | 52.02㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 8,100만 |
| 20260306 | 84.84㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 7,900만 |
| 20260305 | 52.02㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||