매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 81.87㎡ | 15층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 2.7억 |
| 20260402 | 40.80㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 31,900억 |
| 20260330 | 84.96㎡ | 17층 | 중개거래 | 4.8억 ▼ 7,000만 |
| 20260325 | 84.96㎡ | 17층 | 중개거래 | 5.5억 ▲ 2,500만 |
| 20260314 | 84.96㎡ | 18층 | 중개거래 | 5.2억 ▲ 1,000만 |
| 20260314 | 84.96㎡ | 8층 | 중개거래 | 5.1억 ▲ 4,600만 |
| 20260312 | 84.96㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.6억 ▲ 1.2억 |
| 20260308 | 59.97㎡ | 17층 | 중개거래 | 3.4억 ▼ 14,000억 |
| 20260304 | 84.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 200만 |
| 20260303 | 81.87㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.8억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260320 | 40.80㎡ | 8층 | 신규 | 1.3억 |