매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 81.87㎡ | 21층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 1억 |
| 20260404 | 59.97㎡ | 18층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 21,000억 |
| 20260329 | 114.60㎡ | 9층 | 중개거래 | 5.4억 ▲ 1.8억 |
| 20260321 | 59.90㎡ | 20층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 8,200만 |
| 20260317 | 84.96㎡ | 24층 | 중개거래 | 4.4억 ▲ 1.4억 |
| 20260316 | 59.97㎡ | 9층 | 직거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260329 | 59.97㎡ | 8층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260312 | 84.96㎡ | 17층 | 신규 | 3.8억 |