매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 81.87㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 8,100만 |
| 20260328 | 59.97㎡ | 19층 | 중개거래 | 3.1억 ▲ 1.5억 |
| 20260324 | 40.80㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 23,800억 |
| 20260308 | 81.87㎡ | 20층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 14,700억 |
| 20260308 | 114.60㎡ | 7층 | 중개거래 | 5.4억 ▲ 3.8억 |
| 20260307 | 40.80㎡ | 22층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 15,200억 |
| 20260306 | 59.97㎡ | 23층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 1,500만 |
| 20260304 | 59.97㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.3억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 40.80㎡ | 6층 | 신규 | 3,000만 / 40만 |