매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 84.85㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 6,200만 |
| 20260325 | 84.96㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 10,200억 |
| 20260312 | 84.97㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.4억 ▲ 1억 |
| 20260307 | 84.74㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 10,500억 |
| 20260307 | 84.97㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 1억 |
| 20260306 | 84.96㎡ | 19층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 11,900억 |
| 20260302 | 84.97㎡ | 8층 | 중개거래 | 2.6억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.97㎡ | 5층 | 신규 | 2,000만 / 85만 |
| 20260327 | 59.96㎡ | 2층 | 신규 | 1,000만 / 65만 |
| 20260319 | 84.96㎡ | 2층 | 신규 | 2,000만 / 70만 |
| 20260303 | 84.97㎡ | 2층 | 신규 | 2.1억 |