매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 60.00㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 2,400만 |
| 20260402 | 60.00㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 5,400만 |
| 20260318 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 7,700만 |
| 20260312 | 60.00㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 2,500만 |
| 20260311 | 60.00㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 5,000만 |
| 20260309 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 870만 |
| 20260304 | 84.99㎡ | 12층 | 직거래 | 2.4억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260315 | 84.99㎡ | 6층 | 신규 | 1.0억 / 50만 |
| 20260311 | 99.96㎡ | 11층 | 신규 | 3,000만 / 80만 |