매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 62.52㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 38,100억 |
| 20260404 | 84.92㎡ | 3층 | 중개거래 | 6.8억 ▲ 1.8억 |
| 20260401 | 59.85㎡ | 3층 | 중개거래 | 5.0억 ▲ 3.9억 |
| 20260323 | 84.92㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 31,200억 |
| 20260321 | 156.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 3.3억 |
| 20260316 | 59.94㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.0억 ▼ 3,700만 |
| 20260311 | 84.92㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 24,300억 |
| 20260310 | 171.69㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.8억 |
| 20260310 | 84.92㎡ | 17층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 10,000억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 84.92㎡ | 10층 | 신규 | 2.9억 |
| 20260330 | 59.94㎡ | 12층 | 신규 | 1.0억 |
| 20260328 | 84.92㎡ | 10층 | 신규 | 2.9억 |