매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 60.00㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 43,800억 |
| 20260330 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 | 5.6억 ▲ 1,300만 |
| 20260321 | 84.95㎡ | 12층 | 중개거래 | 5.5억 ▼ 3,500만 |
| 20260319 | 84.96㎡ | 16층 | 중개거래 | 5.8억 ▲ 4.7억 |
| 20260311 | 60.00㎡ | 3층 | 직거래 | 1.1억 ▼ 48,000억 |
| 20260309 | 84.95㎡ | 16층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 3,300만 |
| 20260307 | 84.95㎡ | 4층 | 중개거래 | 5.6억 ▼ 300만 |
| 20260302 | 84.95㎡ | 16층 | 중개거래 | 5.7억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260302 | 84.96㎡ | 20층 | 신규 | 4.0억 / 30만 |
| 20260302 | 84.96㎡ | 20층 | 신규 | 4.5억 |
| 20260301 | 84.98㎡ | 1층 | 신규 | 1,000만 / 65만 |