매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260329 | 84.95㎡ | 19층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 5,800만 |
| 20260321 | 84.95㎡ | 4층 | 중개거래 | 5.4억 ▲ 3.9억 |
| 20260318 | 85.00㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 500만 |
| 20260312 | 85.00㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 1,200만 |
| 20260311 | 85.00㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 60,000억 |
| 20260308 | 135.61㎡ | 4층 | 중개거래 | 7.4억 ▲ 1억 |
| 20260305 | 114.96㎡ | 20층 | 직거래 | 6.4억 ▲ 7,200만 |
| 20260305 | 84.95㎡ | 6층 | 중개거래 | 5.7억 ▼ 12,700억 |
| 20260302 | 114.96㎡ | 24층 | 중개거래 | 7.0억 ▲ 1.3억 |
| 20260301 | 84.95㎡ | 16층 | 중개거래 | 5.7억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 85.00㎡ | 7층 | 신규 | 2,000만 / 60만 |
| 20260321 | 114.96㎡ | 10층 | 신규 | 5.3억 |