매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 46.53㎡ | 3층 | 직거래 | 1.1억 ▼ 1,500만 |
| 20260324 | 46.53㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.3억 ▼ 1,000만 |
| 20260323 | 46.53㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 300만 |
| 20260322 | 46.53㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.4억 ▲ 1,700만 |
| 20260317 | 46.53㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 800만 |
| 20260302 | 46.53㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 200만 |
| 20260301 | 46.53㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.3억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 46.53㎡ | 6층 | 신규 | 2,000만 / 55만 |
| 20260330 | 46.53㎡ | 11층 | 신규 | 1.2억 |
| 20260327 | 46.53㎡ | 5층 | 신규 | 2,000만 / 70만 |
| 20260324 | 46.53㎡ | 13층 | 신규 | 1.2억 |
| 20260317 | 46.53㎡ | 10층 | 신규 | 1,000만 / 55만 |