신동아파밀리에

최근 매매가
1.9
84.89㎡ · 14층 · 20260405

📈 매매가 추이

매매 실거래가

37건
거래일면적거래유형금액
20260405 84.89㎡ 14층 중개거래 1.9억 ▼ 100만
20260404 59.59㎡ 1층 중개거래 1.9억 ▼ 11,500억
20260331 84.58㎡ 4층 중개거래 3.0억 ▲ 4,800만
20260331 59.59㎡ 10층 중개거래 2.6억 ▼ 15,700억
20260327 84.54㎡ 3층 중개거래 14.5억 ▲ 10.6억
20260327 69.89㎡ 9층 중개거래 4.1억 ▼ 103,600억
20260326 59.59㎡ 9층 중개거래 2.8억 ▼ 3,500만
20260326 84.94㎡ 9층 중개거래 3.9억 ▲ 1.6억
20260326 59.59㎡ 6층 중개거래 2.4억 ▼ 4,500만
20260325 84.58㎡ 17층 중개거래 3.1억 ▲ 7,200만
20260325 84.97㎡ 6층 중개거래 2.4억 ▼ 15,200억
20260322 69.89㎡ 5층 중개거래 4.0억 ▼ 98,500억
20260321 84.94㎡ 7층 중개거래 3.7억 ▲ 1.5억
20260321 58.87㎡ 17층 중개거래 13.8억 ▲ 10.1억
20260320 148.68㎡ 19층 직거래 7.8억 ▲ 5.9억
20260320 84.99㎡ 14층 중개거래 2.1억 ▼ 56,500억
20260319 84.93㎡ 14층 중개거래 1.9억 ▼ 23,900억
20260319 84.72㎡ 6층 중개거래 4.3억 ▲ 1.9억
20260318 84.99㎡ 11층 중개거래 2.3억 ▼ 20,600억
20260318 148.68㎡ 14층 중개거래 7.8억 ▲ 4.3억
20260318 84.97㎡ 9층 중개거래 4.4억 ▼ 34,500억
20260316 84.58㎡ 14층 중개거래 3.6억 ▲ 8,300만
20260315 84.98㎡ 14층 중개거래 2.8억 ▼ 2,300만
20260314 84.58㎡ 1층 중개거래 3.0억 ▼ 103,000억
20260314 58.87㎡ 18층 중개거래 13.3억 ▲ 11.3억
20260312 84.89㎡ 8층 중개거래 2.0억 ▲ 500만
20260311 84.98㎡ 6층 중개거래 2.5억 ▼ 12,200억
20260311 84.99㎡ 7층 중개거래 2.0억 ▼ 5,300만
20260311 59.59㎡ 18층 중개거래 2.5억 ▲ 300만
20260308 84.88㎡ 12층 중개거래 3.7억 ▼ 2,300만
20260307 84.89㎡ 8층 중개거래 1.9억 ▼ 17,000억
20260307 84.88㎡ 10층 중개거래 4.0억 ▲ 2억
20260306 84.94㎡ 7층 중개거래 3.6억 ▼ 40,000억
20260304 124.88㎡ 20층 중개거래 7.6억 ▼ 11,800억
20260304 84.92㎡ 12층 중개거래 8.8억 ▲ 4.4억
20260303 84.72㎡ 17층 중개거래 4.4억 ▲ 2.4억
20260302 84.98㎡ 4층 직거래 2.0억

🔑 전월세 실거래가

28건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 59.36㎡ 1층 신규 2.0억 / 100만
20260408 59.59㎡ 9층 신규 1,000만 / 80만
20260406 84.54㎡ 8층 신규 7.0억
20260404 59.69㎡ 4층 신규 5.3억
20260331 124.88㎡ 14층 신규 5.6억
20260329 84.63㎡ 10층 신규 5.8억
20260328 84.97㎡ 4층 신규 6,000만 / 80만
20260324 139.33㎡ 8층 신규 5.8억
20260323 59.36㎡ 11층 갱신 3.0억 / 17만
20260321 84.98㎡ 14층 신규 2.0억
20260319 84.98㎡ 19층 신규 2,000만 / 75만
20260319 84.58㎡ 10층 갱신 2.6억
20260318 139.33㎡ 3층 신규 5.7억
20260318 84.97㎡ 2층 갱신 3.1억
20260318 115.14㎡ 19층 신규 5.5억
20260316 59.59㎡ 18층 신규 2,000만 / 80만
20260314 84.98㎡ 10층 신규 2.0억
20260314 84.96㎡ 16층 갱신 1.6억
20260313 84.58㎡ 7층 신규 2,500만 / 90만
20260313 84.58㎡ 15층 신규 2.7억
20260312 84.58㎡ 4층 신규 2.5억
20260311 118.52㎡ 7층 갱신 9.0억
20260311 84.98㎡ 3층 갱신 3,000만 / 73만
20260309 59.59㎡ 5층 신규 2.0억
20260308 59.40㎡ 4층 갱신 4.2억
20260306 84.55㎡ 8층 갱신 8.4억
20260303 84.58㎡ 20층 신규 3,000만 / 100만
20260301 84.98㎡ 3층 신규 3,000만 / 100만