신동아

최근 매매가
2.7
84.88㎡ · 4층 · 20260408

📈 매매가 추이

매매 실거래가

67건
거래일면적거래유형금액
20260408 84.88㎡ 4층 중개거래 2.7억 ▼ 2,000만
20260406 126.35㎡ 15층 중개거래 2.9억 ▲ 1.1억
20260406 67.64㎡ 11층 중개거래 1.8억 ▼ 1,000만
20260406 84.56㎡ 7층 중개거래 1.9억 ▲ 300만
20260404 49.68㎡ 12층 중개거래 6.8억 ▲ 4.8억
20260404 59.98㎡ 14층 중개거래 1.9억 ▼ 49,000억
20260403 67.64㎡ 11층 중개거래 1.9억 ▼ 3,500만
20260402 84.56㎡ 14층 중개거래 2.3억 ▲ 5,000만
20260402 59.78㎡ 5층 중개거래 1.8억 ▼ 3,800만
20260331 58.59㎡ 10층 중개거래 7.9억 ▲ 3.1억
20260331 59.78㎡ 5층 중개거래 2.2억 ▼ 117,700억
20260331 84.46㎡ 4층 중개거래 13.9억 ▲ 6억
20260331 84.30㎡ 8층 중개거래 4.8억 ▲ 1.7억
20260330 84.96㎡ 5층 중개거래 3.1억 ▲ 1.4억
20260330 59.98㎡ 3층 중개거래 1.8억 ▼ 300만
20260329 58.59㎡ 7층 중개거래 8.1억 ▲ 2.1억
20260329 84.81㎡ 1층 중개거래 1.8억 ▼ 63,200억
20260328 67.41㎡ 7층 중개거래 6.0억 ▲ 5,000만
20260327 67.41㎡ 1층 중개거래 5.5억 ▼ 135,000억
20260327 49.96㎡ 12층 중개거래 19.0억 ▲ 4.3억
20260325 33.18㎡ 13층 중개거래 14.8억 ▲ 14.3억
20260324 59.87㎡ 5층 직거래 4,600만 ▼ 12,400억
20260323 49.50㎡ 4층 중개거래 8,000만 ▼ 142,000억
20260323 59.54㎡ 2층 중개거래 1.7억 ▲ 9,000만
20260321 33.18㎡ 9층 중개거래 15.0억 ▲ 14.3억
20260320 104.70㎡ 7층 중개거래 14.9억 ▲ 7.9억
20260320 59.86㎡ 2층 중개거래 6,600만 ▼ 22,900억
20260320 84.96㎡ 8층 중개거래 3.0억 ▼ 158,500억
20260320 49.96㎡ 2층 중개거래 18.8억 ▲ 13.8억
20260320 53.37㎡ 8층 중개거래 5.0억 ▼ 7,300만
20260320 67.41㎡ 13층 중개거래 5.7억 ▼ 91,700억
20260319 84.85㎡ 4층 중개거래 7.0억 ▼ 317,000억
20260316 49.96㎡ 9층 직거래 15.4억 ▲ 12.7억
20260316 140.81㎡ 9층 중개거래 38.7억 ▲ 23.3억
20260315 84.96㎡ 3층 중개거래 2.7억 ▼ 127,000억
20260315 104.70㎡ 9층 중개거래 15.4억 ▲ 12.8억
20260314 52.71㎡ 2층 중개거래 4.6억 ▼ 52,000억
20260314 59.95㎡ 9층 중개거래 2.6억 ▼ 500만
20260314 111.69㎡ 13층 중개거래 2.7억 ▲ 3,000만
20260314 84.91㎡ 3층 중개거래 2.4억 ▼ 22,000억
20260313 84.56㎡ 7층 중개거래 2.0억 ▼ 112,800억
20260313 46.75㎡ 8층 중개거래 9.8억 ▲ 4억
20260313 67.41㎡ 10층 중개거래 5.8억 ▼ 82,000억
20260313 59.97㎡ 11층 중개거래 14.0억 ▲ 12.1억
20260313 84.81㎡ 9층 중개거래 1.9억 ▼ 1,300만
20260313 61.59㎡ 4층 중개거래 13.3억 ▲ 11.6억
20260310 72.78㎡ 2층 중개거래 1.7억 ▼ 4,300만
20260310 123.81㎡ 10층 중개거래 2.1억 ▼ 17,000억
20260309 59.86㎡ 7층 직거래 5,000만 ▼ 16,000억
20260309 131.25㎡ 12층 중개거래 3.9억 ▲ 3.4억
20260309 81.36㎡ 1층 중개거래 2.1억 ▲ 3,700만
20260308 67.64㎡ 7층 중개거래 1.7억 ▼ 48,500억
20260308 59.40㎡ 12층 중개거래 6.6억 ▼ 15,950억
20260307 53.37㎡ 7층 중개거래 5.2억 ▲ 2.8억
20260307 58.59㎡ 15층 중개거래 8.2억 ▲ 3억
20260307 59.95㎡ 8층 중개거래 2.4억 ▲ 1억
20260306 84.56㎡ 10층 중개거래 2.5억 ▲ 1,500만
20260306 72.78㎡ 1층 중개거래 1.4억 ▼ 11,000억
20260305 59.95㎡ 11층 중개거래 2.4억 ▲ 1.3억
20260304 59.90㎡ 5층 중개거래 1.3억 ▼ 7,900만
20260304 59.76㎡ 3층 중개거래 1.1억 ▼ 1,000만
20260304 84.97㎡ 12층 중개거래 1.2억 ▼ 10,000억
20260304 67.02㎡ 9층 중개거래 2.2억 ▲ 9,400만
20260303 84.94㎡ 8층 중개거래 2.0억 ▲ 500만
20260302 84.81㎡ 3층 중개거래 1.6억
20260302 67.02㎡ 7층 중개거래 2.0억 ▲ 2,500만
20260302 59.65㎡ 17층 중개거래 1.8억 ▲ 1,000만

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 59.54㎡ 17층 신규 1.6억
20260409 84.96㎡ 7층 신규 2.3억
20260409 84.71㎡ 19층 갱신 5.5억
20260407 116.19㎡ 7층 신규 2,000만 / 140만
20260407 59.97㎡ 7층 신규 5.0억
20260406 59.97㎡ 15층 갱신 5,000만 / 85만
20260406 46.75㎡ 9층 신규 3.7억
20260406 84.99㎡ 9층 신규 6.2억
20260406 59.54㎡ 4층 신규 1.6억
20260404 39.53㎡ 11층 신규 4.5억
20260404 39.53㎡ 5층 갱신 4.0억
20260404 33.18㎡ 4층 신규 1.0억 / 61만
20260404 59.97㎡ 9층 신규 4.8억
20260404 50.81㎡ 14층 갱신 3.4억
20260404 39.51㎡ 7층 신규 4.8억
20260403 59.97㎡ 6층 신규 1.0억 / 160만
20260403 59.82㎡ 4층 갱신 4.3억
20260403 59.97㎡ 1층 신규 2.2억 / 20만
20260402 114.96㎡ 15층 신규 7.5억
20260402 84.99㎡ 15층 갱신 5,000만 / 140만
20260401 84.56㎡ 15층 신규 2,000만 / 60만
20260331 84.56㎡ 15층 신규 1.8억
20260331 59.97㎡ 11층 갱신 4.5억
20260331 59.97㎡ 1층 신규 2.0억 / 130만
20260330 39.51㎡ 4층 신규 3.0억 / 50만
20260330 46.75㎡ 11층 신규 4.1억
20260330 59.86㎡ 4층 신규 7,500만
20260330 33.18㎡ 11층 갱신 3.0억
20260329 39.53㎡ 15층 갱신 3.2억
20260329 67.41㎡ 12층 신규 1.0억 / 80만
20260328 49.96㎡ 12층 갱신 4.9억
20260328 49.96㎡ 3층 신규 5.3억
20260328 39.51㎡ 13층 갱신 3.8억
20260328 61.59㎡ 12층 신규 3.5억
20260328 84.81㎡ 11층 갱신 4.6억
20260328 49.96㎡ 12층 신규 5.0억
20260328 39.51㎡ 13층 전세 3.8억
20260328 53.37㎡ 1층 신규 3.1억
20260328 50.81㎡ 4층 신규 3,000만 / 110만
20260328 46.75㎡ 2층 신규 2.8억
20260328 59.97㎡ 12층 갱신 4.0억 / 20만
20260327 39.53㎡ 8층 신규 4.7억
20260327 33.18㎡ 9층 신규 4.5억
20260327 46.75㎡ 5층 신규 3.7억
20260327 49.96㎡ 3층 갱신 4.2억
20260326 39.51㎡ 10층 신규 4.7억
20260326 84.56㎡ 12층 신규 2,000만 / 60만
20260325 58.59㎡ 7층 신규 4.2억
20260325 58.59㎡ 7층 신규 4.2억
20260325 49.96㎡ 12층 신규 5.0억