시흥센트럴푸르지오

최근 매매가
7.2
75.91㎡ · 22층 · 20260407

📈 매매가 추이

매매 실거래가

19건
거래일면적거래유형금액
20260407 75.91㎡ 22층 중개거래 7.2억 ▼ 700만
20260404 85.00㎡ 16층 중개거래 7.2억 ▲ 1.3억
20260401 59.95㎡ 12층 중개거래 5.9억 ▼ 17,500억
20260331 84.94㎡ 31층 중개거래 7.7억 ▲ 5,600만
20260330 75.91㎡ 36층 중개거래 7.1억 ▼ 3,600만
20260328 59.95㎡ 41층 중개거래 6.0억 ▼ 14,000억
20260328 84.94㎡ 7층 중개거래 7.5억 ▲ 1.4억
20260327 84.94㎡ 19층 중개거래 7.4억 ▲ 1.6억
20260327 59.93㎡ 2층 중개거래 5.8억 ▼ 15,000억
20260325 85.00㎡ 39층 중개거래 7.3억 ▲ 7,000만
20260321 75.99㎡ 4층 중개거래 6.4억 ▼ 19,300억
20260321 75.91㎡ 47층 중개거래 6.5억 ▲ 1,800만
20260315 106.93㎡ 10층 중개거래 8.3억 ▲ 1.3억
20260313 75.91㎡ 30층 중개거래 7.0억 ▼ 7,600만
20260312 84.97㎡ 38층 중개거래 7.7억 ▲ 6,000만
20260312 85.00㎡ 27층 중개거래 7.1억 ▼ 1,500만
20260307 85.00㎡ 22층 중개거래 7.3억 ▲ 3,900만
20260303 84.94㎡ 29층 직거래 6.9억 ▼ 1,900만
20260301 75.91㎡ 40층 중개거래 7.1억

🔑 전월세 실거래가

7건
거래일면적구분보증금/월세
20260406 84.97㎡ 6층 신규 1.2억 / 130만
20260404 59.95㎡ 30층 신규 3.9억
20260402 59.95㎡ 37층 신규 4.0억
20260330 59.95㎡ 31층 신규 4.0억
20260328 75.91㎡ 27층 신규 4.2억
20260321 59.95㎡ 34층 전세 5,000만 / 135만
20260321 75.99㎡ 10층 신규 4.5억