매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 62.83㎡ | 4층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 700만 |
| 20260323 | 62.83㎡ | 9층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 580만 |
| 20260323 | 62.83㎡ | 19층 | 직거래 | 1.6억 ▲ 1,180만 |
| 20260323 | 62.83㎡ | 14층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 1,100만 |
| 20260323 | 62.83㎡ | 5층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 2,100만 |
| 20260323 | 62.83㎡ | 16층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 200만 |
| 20260323 | 63.30㎡ | 16층 | 직거래 | 1.6억 ▲ 700만 |
| 20260323 | 62.83㎡ | 18층 | 직거래 | 1.8억 ▲ 2,100만 |
| 20260321 | 63.30㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||