스마트빌듀오2차

📍 포승읍 도곡리 1120-5

최근 매매가
5,000만원
23.63㎡ (7.1평) · 12층 · 2026.03.18

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.18 23.63㎡ (7.1평) 12층 5,000만
2026.03.08 23.63㎡ (7.1평) 7층 5,000만
2026.02.23 23.63㎡ (7.1평) 9층 4,800만
2025.11.26 23.63㎡ (7.1평) 8층 5,000만
2025.11.17 23.63㎡ (7.1평) 9층 5,000만
2025.11.10 23.63㎡ (7.1평) 7층 4,800만
2025.10.12 23.63㎡ (7.1평) 8층 5,000만
2025.09.12 23.63㎡ (7.1평) 11층 4,500만
2025.09.05 22.68㎡ (6.9평) 14층 4,800만
2025.08.26 23.63㎡ (7.1평) 12층 5,000만
2025.08.25 23.63㎡ (7.1평) 13층 5,000만
2025.07.28 23.63㎡ (7.1평) 9층 5,000만
2025.07.21 23.63㎡ (7.1평) 8층 5,000만
2025.06.16 23.63㎡ (7.1평) 13층 4,800만
2025.05.01 23.63㎡ (7.1평) 9층 5,100만
2025.04.18 22.68㎡ (6.9평) 15층 4,700만
2025.04.07 22.68㎡ (6.9평) 5층 5,000만
2025.04.01 23.63㎡ (7.1평) 9층 5,000만
2025.03.16 23.63㎡ (7.1평) 12층 4,900만
2025.03.04 23.63㎡ (7.1평) 10층 4,800만
2025.02.24 28.52㎡ (8.6평) 14층 6,700만
2025.02.10 22.68㎡ (6.9평) 6층 4,800만
2025.01.03 23.63㎡ (7.1평) 11층 4,950만
2024.12.26 22.68㎡ (6.9평) 12층 5,000만
2024.11.20 23.63㎡ (7.1평) 8층 5,000만
2024.10.28 22.68㎡ (6.9평) 9층 4,000만
2024.06.16 22.68㎡ (6.9평) 15층 4,200만
2024.06.14 22.68㎡ (6.9평) 6층 4,900만
2024.05.20 23.63㎡ (7.1평) 8층 5,000만
2024.05.16 23.63㎡ (7.1평) 13층 4,350만
2024.05.16 28.52㎡ (8.6평) 14층 7,200만
2024.04.17 23.63㎡ (7.1평) 5층 4,700만
2024.04.10 22.68㎡ (6.9평) 12층 4,900만
2024.03.09 23.63㎡ (7.1평) 10층 5,000만
2024.03.08 23.63㎡ (7.1평) 8층 4,950만
2024.03.06 23.63㎡ (7.1평) 7층 5,200만
2024.02.26 23.63㎡ (7.1평) 8층 5,100만
2024.02.19 23.63㎡ (7.1평) 7층 5,100만
2023.12.08 23.63㎡ (7.1평) 8층 5,000만
2023.12.04 23.63㎡ (7.1평) 9층 4,800만
2023.11.13 22.68㎡ (6.9평) 12층 4,800만
2023.10.21 23.63㎡ (7.1평) 5층 4,700만
2023.10.14 23.63㎡ (7.1평) 6층 4,800만
2023.10.13 23.63㎡ (7.1평) 12층 5,000만
2023.09.11 23.63㎡ (7.1평) 6층 4,000만
2023.09.05 23.63㎡ (7.1평) 9층 4,450만
2023.07.19 22.68㎡ (6.9평) 7층 4,000만
2023.06.23 23.63㎡ (7.1평) 8층 5,000만
2023.06.12 23.63㎡ (7.1평) 10층 4,800만
2023.05.23 22.68㎡ (6.9평) 10층 4,000만

🏡 전월세 실거래

24건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.10 월세 23.63㎡ (7.1평) 9층 300만 40만
2026.04.10 월세 23.63㎡ (7.1평) 9층 300만 40만
2026.04.03 월세 22.68㎡ (6.9평) 15층 300만 40만
2026.04.03 월세 22.68㎡ (6.9평) 15층 300만 40만
2026.04.03 월세 22.68㎡ (6.9평) 15층 300만 40만
2026.04.03 월세 22.68㎡ (6.9평) 15층 300만 40만
2026.04.03 월세 22.68㎡ (6.9평) 15층 300만 40만
2026.04.01 월세 33.60㎡ (10.2평) 14층 500만 58만
2026.04.01 월세 33.60㎡ (10.2평) 14층 500만 58만
2026.03.21 월세 23.63㎡ (7.1평) 7층 300만 40만
2026.03.21 월세 23.63㎡ (7.1평) 7층 300만 40만
2026.03.21 월세 23.63㎡ (7.1평) 7층 300만 40만
2026.03.21 월세 23.63㎡ (7.1평) 7층 300만 40만
2026.03.21 월세 23.63㎡ (7.1평) 7층 300만 40만
2026.03.14 월세 22.68㎡ (6.9평) 14층 200만 42만
2026.03.14 월세 22.68㎡ (6.9평) 14층 200만 42만
2026.03.14 월세 22.68㎡ (6.9평) 14층 200만 42만
2026.03.14 월세 22.68㎡ (6.9평) 14층 200만 42만
2026.03.14 월세 22.68㎡ (6.9평) 14층 200만 42만
2026.03.12 월세 23.63㎡ (7.1평) 9층 200만 46만
2026.03.12 월세 23.63㎡ (7.1평) 9층 200만 46만
2026.03.12 월세 23.63㎡ (7.1평) 9층 200만 46만
2026.03.12 월세 23.63㎡ (7.1평) 9층 200만 46만
2026.03.12 월세 23.63㎡ (7.1평) 9층 200만 46만