숲속마을2단지

📍 풍동 1286

최근 매매가
4.4
84.79㎡ (25.6평) · 5층 · 2026.04.11

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.11 84.79㎡ (25.6평) 5층 4.4억
2026.04.11 84.88㎡ (25.7평) 15층 4.5억
2026.03.12 84.79㎡ (25.6평) 4층 4.4억
2026.03.04 84.79㎡ (25.6평) 14층 4.6억
2026.02.28 84.99㎡ (25.7평) 11층 4.8억
2026.02.25 84.79㎡ (25.6평) 10층 4.5억
2026.02.20 84.88㎡ (25.7평) 12층 4.5억
2026.02.04 84.99㎡ (25.7평) 18층 4.5억
2026.01.28 84.79㎡ (25.6평) 17층 4.4억
2026.01.28 84.88㎡ (25.7평) 7층 4.8억
2026.01.24 84.99㎡ (25.7평) 12층 4.7억
2026.01.13 75.82㎡ (22.9평) 13층 4.2억
2026.01.07 84.88㎡ (25.7평) 10층 4.6억
2025.12.21 84.88㎡ (25.7평) 14층 4.6억
2025.12.14 84.88㎡ (25.7평) 3층 4.4억
2025.12.06 84.88㎡ (25.7평) 11층 4.7억
2025.11.26 84.79㎡ (25.6평) 4층 4.3억
2025.11.11 84.88㎡ (25.7평) 4층 4.3억
2025.11.10 84.79㎡ (25.6평) 7층 4.7억
2025.11.08 75.82㎡ (22.9평) 17층 4.0억
2025.11.06 84.79㎡ (25.6평) 11층 4.5억
2025.11.05 84.88㎡ (25.7평) 9층 4.8억
2025.11.04 75.82㎡ (22.9평) 10층 4.1억
2025.11.04 84.88㎡ (25.7평) 13층 4.6억
2025.10.15 75.82㎡ (22.9평) 10층 4.0억
2025.10.14 75.82㎡ (22.9평) 2층 3.8억
2025.10.01 84.88㎡ (25.7평) 5층 4.3억
2025.09.28 84.88㎡ (25.7평) 18층 4.7억
2025.09.12 84.88㎡ (25.7평) 16층 4.6억
2025.08.29 84.88㎡ (25.7평) 10층 4.5억
2025.08.27 84.79㎡ (25.6평) 10층 4.4억
2025.08.19 84.88㎡ (25.7평) 1층 3.3억
2025.08.18 75.82㎡ (22.9평) 17층 4.2억
2025.08.15 84.88㎡ (25.7평) 5층 4.2억
2025.07.26 84.88㎡ (25.7평) 18층 4.6억
2025.07.15 75.82㎡ (22.9평) 13층 4.1억
2025.07.12 75.82㎡ (22.9평) 12층 4.1억
2025.07.08 84.99㎡ (25.7평) 1층 4.1억
2025.06.20 84.88㎡ (25.7평) 9층 4.7억
2025.06.16 75.82㎡ (22.9평) 15층 4.2억
2025.06.15 75.82㎡ (22.9평) 11층 4.0억
2025.06.09 84.88㎡ (25.7평) 13층 4.5억
2025.06.07 75.82㎡ (22.9평) 6층 4.0억
2025.05.17 84.88㎡ (25.7평) 13층 4.5억
2025.05.13 75.82㎡ (22.9평) 12층 4.5억
2025.04.26 84.99㎡ (25.7평) 19층 4.7억
2025.04.19 84.99㎡ (25.7평) 9층 4.5억
2025.04.15 84.79㎡ (25.6평) 11층 4.8억
2025.04.14 84.79㎡ (25.6평) 16층 4.5억
2025.03.24 84.79㎡ (25.6평) 7층 4.5억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.14 월세 84.88㎡ (25.7평) 3층 3.4억 0만
2026.04.14 월세 84.88㎡ (25.7평) 3층 3.4억 0만
2026.04.14 월세 84.88㎡ (25.7평) 3층 3.4억 0만
2026.04.14 월세 84.88㎡ (25.7평) 3층 3.4억 0만
2026.04.14 월세 84.88㎡ (25.7평) 3층 3.4억 0만
2026.04.13 월세 84.79㎡ (25.6평) 6층 3.3억 0만
2026.04.13 월세 84.79㎡ (25.6평) 6층 3.3억 0만
2026.04.13 월세 84.79㎡ (25.6평) 6층 3.3억 0만
2026.04.13 월세 84.79㎡ (25.6평) 6층 3.3억 0만
2026.04.13 월세 84.79㎡ (25.6평) 6층 3.3억 0만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 20층 5,000만 130만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 20층 5,000만 130만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 20층 5,000만 130만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 20층 5,000만 130만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 20층 5,000만 130만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 20층 5,000만 130만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 20층 5,000만 130만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 20층 5,000만 130만
2026.04.01 월세 75.82㎡ (22.9평) 1층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 75.82㎡ (22.9평) 1층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 75.82㎡ (22.9평) 1층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 75.82㎡ (22.9평) 1층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 75.82㎡ (22.9평) 1층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 75.82㎡ (22.9평) 1층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 75.82㎡ (22.9평) 1층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 75.82㎡ (22.9평) 1층 3.5억 0만
2026.03.27 월세 84.79㎡ (25.6평) 14층 3.3억 0만
2026.03.27 월세 84.79㎡ (25.6평) 14층 3.3억 0만
2026.03.27 월세 84.79㎡ (25.6평) 14층 3.3억 0만
2026.03.27 월세 84.79㎡ (25.6평) 14층 3.3억 0만