매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.87㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 1,150만 |
| 20260407 | 73.08㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 0만 |
| 20260407 | 84.87㎡ | 3층 | 직거래 | 1.8억 ▲ 4,500만 |
| 20260329 | 73.08㎡ | 14층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 400만 |
| 20260323 | 73.08㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.4억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260321 | 73.08㎡ | 15층 | 신규 | 1.3억 |