매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 80.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 2,200만 |
| 20260406 | 80.99㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 3,500만 |
| 20260406 | 84.53㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 500만 |
| 20260325 | 84.53㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 2,600만 |
| 20260318 | 80.99㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 100만 |
| 20260312 | 80.99㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 2,300만 |
| 20260307 | 84.53㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.3억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260321 | 80.99㎡ | 3층 | 신규 | 1,000만 / 90만 |
| 20260307 | 80.99㎡ | 4층 | 신규 | 1,000만 / 90만 |