매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 40.45㎡ | 2층 | 직거래 | 8,990만 ▲ 1,990만 |
| 20260327 | 40.45㎡ | 5층 | 직거래 | 7,000만 ▼ 1,000만 |
| 20260321 | 40.45㎡ | 1층 | 중개거래 | 8,000만 ▼ 3,170만 |
| 20260309 | 49.22㎡ | 2층 | 직거래 | 1.1억 ▲ 1,494만 |
| 20260303 | 49.22㎡ | 4층 | 직거래 | 9,676만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||