매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 59.31㎡ | 4층 | 직거래 | 4,600만 ▼ 8,800만 |
| 20260403 | 53.82㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 1.1억 |
| 20260317 | 37.42㎡ | 4층 | 중개거래 | 1,900만 ▼ 4,400만 |
| 20260313 | 54.36㎡ | 5층 | 직거래 | 6,300만 ▲ 1,300만 |
| 20260310 | 59.31㎡ | 1층 | 직거래 | 5,000만 ▼ 2,400만 |
| 20260305 | 49.05㎡ | 5층 | 중개거래 | 7,400만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 55.62㎡ | 5층 | 신규 | 8,000만 |