매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.43㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 300만 |
| 20260401 | 59.70㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 500만 |
| 20260328 | 59.70㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 1,000만 |
| 20260324 | 59.43㎡ | 5층 | 직거래 | 1.1억 ▲ 1,000만 |
| 20260313 | 59.43㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 1,000만 |
| 20260313 | 59.43㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 900만 |
| 20260311 | 59.94㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.2억 ▼ 3,600만 |
| 20260305 | 69.66㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.4억 |
| 20260305 | 59.70㎡ | 5층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 1,700만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260313 | 59.94㎡ | 5층 | 신규 | 1.0억 |
| 20260313 | 59.94㎡ | 5층 | 신규 | 1.0억 |
| 20260305 | 60.86㎡ | 5층 | 신규 | 500만 / 40만 |