센트럴파크푸르지오써밋

📍 부림동 96

최근 매매가
22.3
84.99㎡ (25.7평) · 4층 · 2026.04.03

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.03 84.99㎡ (25.7평) 4층 22.3억
2026.03.12 101.93㎡ (30.8평) 9층 27.6억
2026.03.05 84.99㎡ (25.7평) 17층 24.5억
2026.02.27 84.99㎡ (25.7평) 3층 24.2억
2026.02.07 84.94㎡ (25.7평) 26층 24.8억
2025.10.18 84.99㎡ (25.7평) 17층 24.0억
2025.10.17 84.99㎡ (25.7평) 12층 23.5억
2025.10.13 114.92㎡ (34.8평) 7층 29.4억
2025.10.04 101.93㎡ (30.8평) 22층 27.0억
2025.10.02 114.92㎡ (34.8평) 20층 30.0억
2025.09.26 59.92㎡ (18.1평) 17층 20.5억
2025.09.24 84.99㎡ (25.7평) 20층 24.3억
2025.09.22 59.92㎡ (18.1평) 6층 19.9억
2025.09.21 114.92㎡ (34.8평) 14층 29.0억
2025.09.20 84.99㎡ (25.7평) 21층 24.7억
2025.09.18 84.99㎡ (25.7평) 3층 23.0억
2025.09.18 84.99㎡ (25.7평) 3층 24.0억
2025.08.30 59.87㎡ (18.1평) 3층 19.0억
2025.08.24 59.87㎡ (18.1평) 1층 17.5억
2025.08.13 114.92㎡ (34.8평) 27층 28.5억
2025.07.02 114.92㎡ (34.8평) 13층 27.0억
2025.06.25 84.94㎡ (25.7평) 14층 24.4억
2025.06.25 114.92㎡ (34.8평) 12층 30.0억
2025.06.23 84.98㎡ (25.7평) 2층 22.5억
2025.06.20 101.93㎡ (30.8평) 9층 24.7억
2025.06.19 84.98㎡ (25.7평) 7층 22.8억
2025.06.19 84.99㎡ (25.7평) 14층 23.0억
2025.06.18 59.87㎡ (18.1평) 10층 19.0억
2025.06.18 84.94㎡ (25.7평) 14층 22.8억
2025.06.14 84.99㎡ (25.7평) 6층 22.0억
2025.06.14 84.99㎡ (25.7평) 13층 22.1억
2025.06.13 84.99㎡ (25.7평) 17층 22.0억
2025.06.10 84.98㎡ (25.7평) 11층 22.4억
2025.06.04 59.87㎡ (18.1평) 10층 18.8억
2025.05.31 84.99㎡ (25.7평) 1층 20.2억
2025.05.25 59.92㎡ (18.1평) 18층 18.0억
2025.05.25 59.92㎡ (18.1평) 19층 17.6억
2025.05.24 59.87㎡ (18.1평) 4층 17.6억
2025.05.24 84.94㎡ (25.7평) 21층 22.4억
2025.05.21 84.99㎡ (25.7평) 8층 21.0억
2025.05.21 101.93㎡ (30.8평) 4층 23.2억
2025.05.17 84.98㎡ (25.7평) 15층 22.4억
2025.05.17 84.99㎡ (25.7평) 8층 20.5억
2025.05.16 84.99㎡ (25.7평) 15층 20.5억
2025.05.14 59.87㎡ (18.1평) 12층 17.9억
2025.05.13 84.99㎡ (25.7평) 12층 21.9억
2025.05.03 84.99㎡ (25.7평) 9층 21.5억
2025.05.02 59.87㎡ (18.1평) 12층 16.9억
2025.05.02 84.99㎡ (25.7평) 12층 21.5억
2025.05.02 101.93㎡ (30.8평) 7층 23.6억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.18 월세 59.92㎡ (18.1평) 5층 9.0억 0만
2026.04.18 월세 84.99㎡ (25.7평) 13층 5.8억 200만
2026.04.18 월세 84.99㎡ (25.7평) 16층 10.3억 0만
2026.04.10 월세 59.92㎡ (18.1평) 12층 8.9억 0만
2026.04.10 월세 59.92㎡ (18.1평) 12층 8.9억 0만
2026.04.10 월세 59.92㎡ (18.1평) 12층 8.9억 0만
2026.04.10 월세 59.92㎡ (18.1평) 12층 8.9억 0만
2026.04.10 월세 59.92㎡ (18.1평) 12층 8.9억 0만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 15층 6.0억 190만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 15층 6.0억 190만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 15층 6.0억 190만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 15층 6.0억 190만
2026.04.09 월세 84.99㎡ (25.7평) 15층 6.0억 190만
2026.04.07 월세 84.94㎡ (25.7평) 8층 10.0억 0만
2026.04.07 월세 84.94㎡ (25.7평) 8층 10.0억 0만
2026.04.07 월세 84.94㎡ (25.7평) 8층 10.0억 0만
2026.04.07 월세 84.94㎡ (25.7평) 8층 10.0억 0만
2026.04.07 월세 84.94㎡ (25.7평) 8층 10.0억 0만
2026.04.01 월세 84.98㎡ (25.7평) 20층 4.1억 300만
2026.04.01 월세 84.98㎡ (25.7평) 20층 4.1억 300만
2026.04.01 월세 84.98㎡ (25.7평) 20층 4.1억 300만
2026.04.01 월세 84.98㎡ (25.7평) 20층 4.1억 300만
2026.04.01 월세 84.98㎡ (25.7평) 20층 4.1억 300만
2026.03.21 월세 59.87㎡ (18.1평) 9층 8.5억 0만
2026.03.21 월세 59.87㎡ (18.1평) 9층 8.5억 0만
2026.03.21 월세 59.87㎡ (18.1평) 9층 8.5억 0만
2026.03.21 월세 59.87㎡ (18.1평) 9층 8.5억 0만
2026.03.21 월세 59.87㎡ (18.1평) 9층 8.5억 0만
2026.03.21 월세 59.87㎡ (18.1평) 9층 8.5억 0만
2026.03.21 월세 59.87㎡ (18.1평) 9층 8.5억 0만