매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 80.13㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 4,400만 |
| 20260327 | 80.13㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 8,800만 |
| 20260325 | 66.04㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.8억 ▼ 4,848만 |
| 20260319 | 80.13㎡ | 10층 | 직거래 | 3.3억 ▲ 3,748만 |
| 20260314 | 66.01㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.9억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260315 | 80.13㎡ | 10층 | 갱신 | 2.8억 |
| 20260306 | 66.01㎡ | 4층 | 갱신 | 2.3억 |