매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 59.98㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 13,900억 |
| 20260331 | 103.79㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.7억 ▼ 2,600만 |
| 20260328 | 114.79㎡ | 5층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 1,000만 |
| 20260320 | 92.66㎡ | 3층 | 직거래 | 3.9억 ▲ 1.9억 |
| 20260316 | 59.98㎡ | 16층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 15,600억 |
| 20260310 | 92.66㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 6,150만 |
| 20260307 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.9억 ▲ 8,450만 |
| 20260305 | 59.98㎡ | 6층 | 직거래 | 2.1억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260320 | 103.79㎡ | 11층 | 신규 | 2.8억 |
| 20260309 | 59.98㎡ | 6층 | 신규 | 1.6억 |