매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.2억 ▲ 1,450만 |
| 20260325 | 84.99㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 1,500만 |
| 20260320 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 0만 |
| 20260316 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 1,000만 |
| 20260312 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.0억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260314 | 84.99㎡ | 2층 | 신규 | 2,000만 / 90만 |
| 20260314 | 84.99㎡ | 2층 | 신규 | 2,000만 / 90만 |
| 20260303 | 84.99㎡ | 8층 | 신규 | 2,000만 / 80만 |
| 20260303 | 84.99㎡ | 8층 | 신규 | 2,000만 / 80만 |