매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 30.64㎡ | 4층 | 중개거래 | 3,000만 ▼ 400만 |
| 20260319 | 30.64㎡ | 4층 | 중개거래 | 3,400만 ▲ 400만 |
| 20260311 | 30.64㎡ | 4층 | 중개거래 | 3,000만 ▼ 0만 |
| 20260304 | 30.64㎡ | 1층 | 중개거래 | 2,900만 |
| 20260304 | 30.64㎡ | 1층 | 중개거래 | 3,000만 ▲ 100만 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 30.64㎡ | 4층 | 신규 | 300만 / 35만 |
| 20260404 | 30.64㎡ | 4층 | 신규 | 300만 / 35만 |
| 20260303 | 30.64㎡ | 4층 | 신규 | 300만 / 32만 |
| 20260303 | 30.64㎡ | 4층 | 신규 | 300만 / 32만 |