매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 84.73㎡ | 8층 | 직거래 | 2.4억 ▼ 900만 |
| 20260409 | 84.73㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 100만 |
| 20260404 | 84.73㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 1,000만 |
| 20260327 | 84.73㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 2,700만 |
| 20260312 | 84.73㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 2,400만 |
| 20260309 | 84.73㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.4억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.73㎡ | 9층 | 신규 | 2,000만 / 110만 |
| 20260406 | 84.73㎡ | 12층 | 신규 | 2.4억 |
| 20260321 | 84.73㎡ | 2층 | 신규 | 1,200만 / 90만 |
| 20260316 | 84.73㎡ | 2층 | 신규 | 2.3억 |
| 20260306 | 84.73㎡ | 14층 | 신규 | 2,500만 / 110만 |