매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 59.94㎡ | 4층 | 중개거래 | 4,300만 ▼ 2,600만 |
| 20260407 | 59.94㎡ | 14층 | 중개거래 | 6,900만 ▲ 2,100만 |
| 20260404 | 49.95㎡ | 13층 | 중개거래 | 3,950만 ▼ 2,850만 |
| 20260404 | 59.94㎡ | 2층 | 중개거래 | 4,800만 ▲ 850만 |
| 20260401 | 59.94㎡ | 18층 | 중개거래 | 6,800만 ▲ 1,000만 |
| 20260329 | 59.94㎡ | 8층 | 중개거래 | 5,800만 ▲ 900만 |
| 20260326 | 49.95㎡ | 10층 | 중개거래 | 4,900만 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 49.95㎡ | 4층 | 신규 | 300만 / 40만 |
| 20260402 | 49.95㎡ | 6층 | 신규 | 500만 / 45만 |
| 20260323 | 59.94㎡ | 15층 | 신규 | 500만 / 50만 |
| 20260310 | 49.95㎡ | 5층 | 신규 | 300만 / 30만 |
| 20260306 | 59.94㎡ | 3층 | 신규 | 500만 / 50만 |