매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 126.34㎡ | 13층 | 직거래 | 3.2억 ▲ 5,800만 |
| 20260324 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 1,300만 |
| 20260313 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.8억 ▲ 700만 |
| 20260312 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 200만 |
| 20260312 | 84.96㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 100만 |
| 20260302 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 500만 |
| 20260301 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 | 2.6억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||